Spodnie męskie, tkanina gładka. Tkanina o niższej gramaturze, przewiewna, miła w dotyku. Wykonane z wysokiej jakości bawełny z dodatkiem elastanu, co wpływa niezwykle korzystnie na komfort użytkowania.
WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 1/2 PO ZAPIĘCIU (A) | OBWÓD PASA 1/2 PO ZAPIĘCIU (B) | DŁUGOŚĆ MARYNARKI TYŁ (C) | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (D) |
---|---|---|---|---|---|
170 | 92 | 50,5 | 46,1 | 69,6 | 62,3 |
170 | 96 | 52,5 | 48,1 | 69,8 | 62,3 |
170 | 100 | 54,5 | 50,1 | 70 | 62,3 |
170 | 104 | 56,5 | 53,6 | 70,2 | 62,3 |
170 | 108 | 58,5 | 55,6 | 70,4 | 62,3 |
170 | 112 | 60,5 | 58,1 | 70,6 | 62,3 |
170 | 116 | 62,5 | 60,1 | 70,8 | 62,3 |
170 | 120 | 64,5 | 62,1 | 71 | 62,3 |
170 | 124 | 66,5 | 64,1 | 71,2 | 62,3 |
170 | 128 | 68,5 | 66,1 | 71,4 | 62,3 |
170 | 132 | 70,5 | 68,1 | 71,6 | 62,3 |
176 | 92 | 50,5 | 46,1 | 72,1 | 64,3 |
176 | 96 | 52,5 | 48,1 | 72,3 | 64,3 |
176 | 100 | 54,5 | 50,1 | 72,5 | 64,3 |
176 | 104 | 56,5 | 53,6 | 72,7 | 64,3 |
176 | 108 | 58,5 | 55,6 | 72,9 | 64,3 |
176 | 112 | 60,5 | 58,1 | 73,1 | 64,3 |
176 | 116 | 62,5 | 60,1 | 73,3 | 64,3 |
176 | 120 | 64,5 | 62,1 | 73,5 | 64,3 |
176 | 124 | 66,5 | 64,1 | 73,7 | 64,3 |
176 | 128 | 68,5 | 66,1 | 73,9 | 64,3 |
176 | 132 | 70,5 | 68,1 | 74,1 | 64,3 |
182 | 96 | 52,5 | 48,1 | 74,8 | 66,3 |
182 | 100 | 54,5 | 50,1 | 75 | 66,3 |
182 | 104 | 56,5 | 53,6 | 75,2 | 66,3 |
182 | 108 | 58,5 | 55,6 | 75,4 | 66,3 |
182 | 112 | 60,5 | 58,1 | 75,6 | 66,3 |
182 | 116 | 62,5 | 60,1 | 75,8 | 66,3 |
182 | 120 | 64,5 | 62,1 | 76 | 66,3 |
182 | 124 | 66,5 | 64,1 | 76,2 | 66,3 |
182 | 128 | 68,5 | 66,1 | 76,4 | 66,3 |
182 | 132 | 70,5 | 68,1 | 76,6 | 66,3 |
188 | 100 | 54,5 | 50,1 | 77,5 | 68,3 |
188 | 104 | 56,5 | 53,6 | 77,7 | 68,3 |
188 | 108 | 58,5 | 55,6 | 77,9 | 68,3 |
188 | 112 | 60,5 | 58,1 | 78,1 | 68,3 |
188 | 116 | 62,5 | 60,1 | 78,3 | 68,3 |
188 | 120 | 64,5 | 62,1 | 78,5 | 68,3 |
188 | 124 | 66,5 | 64,1 | 78,7 | 68,3 |
188 | 128 | 68,5 | 66,1 | 78,9 | 68,3 |
188 | 132 | 70,5 | 68,1 | 79,1 | 68,3 |
194 | 104 | 56,5 | 53,6 | 80,2 | 70,3 |
194 | 108 | 58,5 | 55,6 | 80,4 | 70,3 |
194 | 112 | 60,5 | 58,1 | 80,6 | 70,3 |
194 | 116 | 62,5 | 60,1 | 80,8 | 70,3 |
194 | 120 | 64,5 | 62,1 | 81 | 70,3 |
194 | 124 | 66,5 | 64,1 | 81,2 | 70,3 |
194 | 128 | 68,5 | 66,1 | 81,4 | 70,3 |
194 | 132 | 70,5 | 68,1 | 81,6 | 70,3 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.