Spodnie CASUAL

Tabela rozmiarów spodni LORD.
Modele Regular/SLIM
Tolerancja +/- (2cm)
WZROST w cm | Obwód pasa (A) | Dł. nogawki wew. (C) | Szer. nogawki dołem ½ (B) |
---|---|---|---|
170 – 176 / niższy | 80 | 82 | 17,5 |
170 – 176 | 82 | 82 | 17,5 |
170 – 176 | 84 | 82 | 18 |
170 – 176 | 86 | 82 | 18 |
170 – 176 | 88 | 82 | 18,5 |
170 – 176 | 90 | 82 | 18,5 |
170 – 176 | 92 | 82 | 18,5 |
170 – 176 | 94 | 82 | 19 |
170 – 176 | 96 | 82 | 19 |
170 – 176 | 98 | 82 | 19 |
170 – 176 | 100 | 82 | 19,5 |
170 – 176 | 102 | 82 | 19,5 |
170 – 176 | 104 | 82 | 20 |
170 – 176 | 106 | 82 | 20 |
170 – 176 | 108 | 82 | 20 |
170 – 176 | 110 | 82 | 21 |
170 – 176 | 112 | 82 | 21 |
170 – 176 | 114 | 82 | 21 |
170 – 176 | 116 | 82 | 21 |
182 – 188 / wyższy | 80 | 86 | 17,5 |
182 - 188 | 82 | 86 | 17,5 |
182 - 188 | 84 | 86 | 18 |
182 - 188 | 86 | 86 | 18 |
182 - 188 | 88 | 86 | 18,5 |
182 - 188 | 90 | 86 | 18,5 |
182 - 188 | 92 | 86 | 18,5 |
182 - 188 | 94 | 86 | 19 |
182 - 188 | 96 | 86 | 19 |
182 - 188 | 98 | 86 | 19 |
182 - 188 | 100 | 86 | 19,5 |
182 - 188 | 102 | 86 | 19,5 |
182 - 188 | 104 | 86 | 20 |
182 - 188 | 106 | 86 | 20 |
182 - 188 | 108 | 86 | 20 |
182 - 188 | 110 | 86 | 21 |
182 - 188 | 112 | 86 | 21 |
182 - 188 | 114 | 86 | 21 |
182 - 188 | 116 | 86 | 21 |
Kamizelki



Tabela rozmiarów kamizelek LORD.
Modele Regular
Tolerancja +/- (2cm)
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (1/2 PO ZAPIĘCIU) A | OBWÓD PASA (1/2 PO ZAPIĘCIU) B | DŁUGOŚĆ KAMIZELKI C |
---|---|---|---|
48 | 49,5 | 47,5 | 58,5 |
50 | 51,5 | 49,5 | 58,5 |
52 | 53,5 | 51,5 | 58,5 |
54 | 57,5 | 53,5 | 58,5 |
56 | 59,5 | 55,5 | 58,5 |
58 | 61,5 | 57,5 | 58,5 |
60 | 63,5 | 59,5 | 58,5 |
62 | 65,5 | 61,5 | 58,5 |
Spodnie KLASYKA

Tabela rozmiarów spodni LORD.
Modele Regular/SLIM
Tolerancja +/- (2cm)
WZROST w cm | Obwód pasa (A) | Dł. nogawki wew. (C) | Szer. nogawki dołem ½ (B) |
---|---|---|---|
170 | 80 | 78 | 18 |
170 | 82 | 78 | 18 |
170 | 84 | 78 | 18 |
170 | 86 | 78 | 18,6 |
170 | 88 | 78 | 18,6 |
170 | 90 | 78 | 19 |
170 | 92 | 78 | 19 |
170 | 94 | 78 | 19 |
170 | 96 | 78 | 19 |
170 | 98 | 78 | 20 |
170 | 100 | 78 | 20 |
170 | 102 | 78 | 20,5 |
170 | 104 | 78 | 20,5 |
170 | 106 | 78 | 21,2 |
170 | 108 | 78 | 21,2 |
170 | 110 | 78 | 21,5 |
170 | 112 | 78 | 22 |
170 | 114 | 78 | 22 |
170 | 116 | 78 | 22 |
176 | 80 | 82 | 18 |
176 | 82 | 82 | 18 |
176 | 84 | 82 | 18 |
176 | 86 | 82 | 18,6 |
176 | 88 | 82 | 18,6 |
176 | 90 | 82 | 19 |
176 | 92 | 82 | 19 |
176 | 94 | 82 | 19 |
176 | 96 | 82 | 19 |
176 | 98 | 82 | 20 |
176 | 100 | 82 | 20 |
176 | 102 | 82 | 20,5 |
176 | 104 | 82 | 20,5 |
176 | 106 | 82 | 21,2 |
176 | 108 | 82 | 21,2 |
176 | 110 | 82 | 21,5 |
176 | 112 | 82 | 22 |
176 | 114 | 82 | 22 |
176 | 116 | 82 | 22 |
182 | 80 | 85 | 18,5 |
182 | 82 | 85 | 18,5 |
182 | 84 | 85 | 19 |
182 | 86 | 85 | 19 |
182 | 88 | 85 | 19,4 |
182 | 90 | 85 | 19,8 |
182 | 92 | 85 | 19,8 |
182 | 94 | 85 | 20,2 |
182 | 96 | 85 | 20,2 |
182 | 98 | 85 | 20,5 |
182 | 100 | 85 | 20,5 |
182 | 102 | 85 | 21 |
182 | 104 | 85 | 21 |
182 | 106 | 85 | 21,5 |
182 | 108 | 85 | 21,5 |
182 | 110 | 85 | 21,8 |
182 | 112 | 85 | 22 |
182 | 114 | 85 | 22 |
182 | 116 | 85 | 22 |
188 | 80 | 89 | 19 |
188 | 82 | 89 | 19 |
188 | 84 | 89 | 19,5 |
188 | 86 | 89 | 19,5 |
188 | 88 | 89 | 19,5 |
188 | 90 | 89 | 19,8 |
188 | 92 | 89 | 19,8 |
188 | 94 | 89 | 20,4 |
188 | 96 | 89 | 20,4 |
188 | 98 | 89 | 20,9 |
188 | 100 | 89 | 20,9 |
188 | 102 | 89 | 21,4 |
188 | 104 | 89 | 21,4 |
188 | 106 | 89 | 21,6 |
188 | 108 | 89 | 21,6 |
188 | 110 | 89 | 21,9 |
188 | 112 | 89 | 22 |
188 | 114 | 89 | 22 |
188 | 116 | 89 | 22 |
Marynarki SLIM





Tabela rozmiarów marynarek LORD.
Model SLIM
Tolerancja +/- (1,5 cm)
WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 1/2 PO ZAPIĘCIU (A) | OBWÓD PASA 1/2 PO ZAPIĘCIU (B) | DŁUGOŚĆ MARYNARKI TYŁ (C) | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (D) |
---|---|---|---|---|---|
170 | 92 | 50,5 | 46,1 | 69,6 | 62,3 |
170 | 96 | 52,5 | 48,1 | 69,8 | 62,3 |
170 | 100 | 54,5 | 50,1 | 70 | 62,3 |
170 | 104 | 56,5 | 53,6 | 70,2 | 62,3 |
170 | 108 | 58,5 | 55,6 | 70,4 | 62,3 |
170 | 112 | 60,5 | 58,1 | 70,6 | 62,3 |
170 | 116 | 62,5 | 60,1 | 70,8 | 62,3 |
170 | 120 | 64,5 | 62,1 | 71 | 62,3 |
170 | 124 | 66,5 | 64,1 | 71,2 | 62,3 |
170 | 128 | 68,5 | 66,1 | 71,4 | 62,3 |
170 | 132 | 70,5 | 68,1 | 71,6 | 62,3 |
176 | 92 | 50,5 | 46,1 | 72,1 | 64,3 |
176 | 96 | 52,5 | 48,1 | 72,3 | 64,3 |
176 | 100 | 54,5 | 50,1 | 72,5 | 64,3 |
176 | 104 | 56,5 | 53,6 | 72,7 | 64,3 |
176 | 108 | 58,5 | 55,6 | 72,9 | 64,3 |
176 | 112 | 60,5 | 58,1 | 73,1 | 64,3 |
176 | 116 | 62,5 | 60,1 | 73,3 | 64,3 |
176 | 120 | 64,5 | 62,1 | 73,5 | 64,3 |
176 | 124 | 66,5 | 64,1 | 73,7 | 64,3 |
176 | 128 | 68,5 | 66,1 | 73,9 | 64,3 |
176 | 132 | 70,5 | 68,1 | 74,1 | 64,3 |
182 | 96 | 52,5 | 48,1 | 74,8 | 66,3 |
182 | 100 | 54,5 | 50,1 | 75 | 66,3 |
182 | 104 | 56,5 | 53,6 | 75,2 | 66,3 |
182 | 108 | 58,5 | 55,6 | 75,4 | 66,3 |
182 | 112 | 60,5 | 58,1 | 75,6 | 66,3 |
182 | 116 | 62,5 | 60,1 | 75,8 | 66,3 |
182 | 120 | 64,5 | 62,1 | 76 | 66,3 |
182 | 124 | 66,5 | 64,1 | 76,2 | 66,3 |
182 | 128 | 68,5 | 66,1 | 76,4 | 66,3 |
182 | 132 | 70,5 | 68,1 | 76,6 | 66,3 |
188 | 100 | 54,5 | 50,1 | 77,5 | 68,3 |
188 | 104 | 56,5 | 53,6 | 77,7 | 68,3 |
188 | 108 | 58,5 | 55,6 | 77,9 | 68,3 |
188 | 112 | 60,5 | 58,1 | 78,1 | 68,3 |
188 | 116 | 62,5 | 60,1 | 78,3 | 68,3 |
188 | 120 | 64,5 | 62,1 | 78,5 | 68,3 |
188 | 124 | 66,5 | 64,1 | 78,7 | 68,3 |
188 | 128 | 68,5 | 66,1 | 78,9 | 68,3 |
188 | 132 | 70,5 | 68,1 | 79,1 | 68,3 |
194 | 104 | 56,5 | 53,6 | 80,2 | 70,3 |
194 | 108 | 58,5 | 55,6 | 80,4 | 70,3 |
194 | 112 | 60,5 | 58,1 | 80,6 | 70,3 |
194 | 116 | 62,5 | 60,1 | 80,8 | 70,3 |
194 | 120 | 64,5 | 62,1 | 81 | 70,3 |
194 | 124 | 66,5 | 64,1 | 81,2 | 70,3 |
194 | 128 | 68,5 | 66,1 | 81,4 | 70,3 |
194 | 132 | 70,5 | 68,1 | 81,6 | 70,3 |
Marynarki REGULAR





Tabela rozmiarów marynarek LORD.
Model Regular
Tolerancja +/- (1,5 cm)
WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ -1/2 PO ZAPIĘCIU (A) | OBWÓD PASA - 1/2 PO ZAPIĘCIU (B) | DŁUGOŚĆ MARYNARKI TYŁ (C) | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (D) |
---|---|---|---|---|---|
170 | 92 | 52,5 | 46,6 | 70,1 | 60 |
170 | 96 | 54,5 | 48,6 | 70,3 | 60 |
170 | 100 | 56,5 | 50,6 | 70,5 | 60 |
170 | 104 | 58,5 | 52,6 | 70,7 | 60 |
170 | 108 | 60,5 | 54,6 | 70,9 | 60 |
170 | 112 | 62,5 | 56,6 | 71,1 | 60 |
170 | 116 | 64,5 | 58,6 | 71,3 | 60 |
170 | 120 | 66,5 | 60,6 | 71,5 | 60 |
170 | 124 | 68,5 | 62,6 | 71,7 | 60 |
170 | 128 | 70,5 | 64,6 | 71,9 | 60 |
170 | 132 | 72,5 | 66,6 | 72,1 | 60 |
170 | 136 | 74,5 | 68,6 | 72,3 | 60 |
176 | 92 | 52,5 | 46,6 | 72,6 | 62 |
176 | 96 | 54,5 | 48,6 | 72,8 | 62 |
176 | 100 | 56,5 | 50,6 | 73 | 62 |
176 | 104 | 58,5 | 52,6 | 73,2 | 62 |
176 | 108 | 60,5 | 54,6 | 73,4 | 62 |
176 | 112 | 62,5 | 56,6 | 73,6 | 62 |
176 | 116 | 64,5 | 58,6 | 73,8 | 62 |
176 | 120 | 66,5 | 60,6 | 74 | 62 |
176 | 124 | 68,5 | 62,6 | 74,2 | 62 |
176 | 128 | 70,5 | 64,6 | 74,4 | 62 |
176 | 132 | 72,5 | 66,6 | 74,6 | 62 |
176 | 136 | 74,5 | 68,6 | 74,8 | 62 |
182 | 96 | 54,5 | 48,6 | 75,3 | 64 |
182 | 100 | 56,5 | 50,6 | 75,5 | 64 |
182 | 104 | 58,5 | 52,6 | 75,7 | 64 |
182 | 108 | 60,5 | 54,6 | 75,9 | 64 |
182 | 112 | 62,5 | 56,6 | 76,1 | 64 |
182 | 116 | 64,5 | 58,6 | 76,3 | 64 |
182 | 120 | 66,5 | 60,6 | 76,5 | 64 |
182 | 124 | 68,5 | 62,6 | 76,7 | 64 |
182 | 128 | 70,5 | 64,6 | 76,9 | 64 |
182 | 132 | 72,5 | 66,6 | 77,1 | 64 |
182 | 136 | 74,5 | 68,6 | 77,3 | 64 |
188 | 100 | 56,5 | 50,6 | 78 | 66 |
188 | 104 | 58,5 | 52,6 | 78,2 | 66 |
188 | 108 | 60,5 | 54,6 | 78,4 | 66 |
188 | 112 | 62,5 | 56,6 | 78,6 | 66 |
188 | 116 | 64,5 | 58,6 | 78,8 | 66 |
188 | 120 | 66,5 | 60,6 | 79 | 66 |
188 | 124 | 68,5 | 62,6 | 79,2 | 66 |
188 | 128 | 70,5 | 64,6 | 79,4 | 66 |
188 | 132 | 72,5 | 66,6 | 79,6 | 66 |
188 | 136 | 74,5 | 68,6 | 79,8 | 66 |
194 | 104 | 58,5 | 52,6 | 80,7 | 68 |
194 | 108 | 60,5 | 54,6 | 80,9 | 68 |
194 | 112 | 62,5 | 56,6 | 81,1 | 68 |
194 | 116 | 64,5 | 58,6 | 81,3 | 68 |
194 | 120 | 66,5 | 60,6 | 81,5 | 68 |
194 | 124 | 68,5 | 62,6 | 81,7 | 68 |
194 | 128 | 70,5 | 64,6 | 81,9 | 68 |
194 | 132 | 72,5 | 66,6 | 82,1 | 68 |
194 | 136 | 74,5 | 68,6 | 82,3 | 68 |
Garnitury


Tabela rozmiarów garniturów LORD (REGULAR i SLIM).
Tolerancja +/- (2 cm)




Model Regular
WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA | DŁUGOŚĆ NOGAWKI WEW. | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 1/2 PO ZAPIĘCIU (A) | OBWÓD PASA 1/2 PO ZAPIĘCIU (B) | DŁUGOŚĆ MARYNARKI TYŁ (C) | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 92 | 80 | 78 | 52,5 | 46,6 | 70,1 | 60 |
170 | 96 | 86 | 78 | 54,5 | 48,6 | 70,3 | 60 |
170 | 100 | 88 | 78 | 56,5 | 50,6 | 70,5 | 60 |
170 | 104 | 92 | 78 | 58,5 | 52,6 | 70,7 | 60 |
170 | 108 | 96 | 78 | 60,5 | 54,6 | 70,9 | 60 |
170 | 112 | 100 | 78 | 62,5 | 56,6 | 71,1 | 60 |
170 | 116 | 104 | 78 | 64,5 | 58,6 | 71,3 | 60 |
170 | 120 | 108 | 78 | 66,5 | 60,6 | 71,5 | 60 |
170 | 124 | 112 | 78 | 68,5 | 62,6 | 71,7 | 60 |
170 | 128 | 114 | 78 | 70,5 | 64,6 | 71,9 | 60 |
170 | 132 | 116 | 78 | 72,5 | 66,6 | 72,1 | 60 |
170 | 136 | 118 | 78 | 74,5 | 68,6 | 72,3 | 60 |
176 | 92 | 80 | 82 | 52,5 | 46,6 | 72,6 | 62 |
176 | 96 | 86 | 82 | 54,5 | 48,6 | 72,8 | 62 |
176 | 100 | 88 | 82 | 56,5 | 50,6 | 73 | 62 |
176 | 104 | 92 | 82 | 58,5 | 52,6 | 73,2 | 62 |
176 | 108 | 96 | 82 | 60,5 | 54,6 | 73,4 | 62 |
176 | 112 | 100 | 82 | 62,5 | 56,6 | 73,6 | 62 |
176 | 116 | 104 | 82 | 64,5 | 58,6 | 73,8 | 62 |
176 | 120 | 108 | 82 | 66,5 | 60,6 | 74 | 62 |
176 | 124 | 112 | 82 | 68,5 | 62,6 | 74,2 | 62 |
176 | 128 | 114 | 82 | 70,5 | 64,6 | 74,4 | 62 |
176 | 132 | 116 | 82 | 72,5 | 66,6 | 74,6 | 62 |
176 | 136 | 118 | 82 | 74,5 | 68,6 | 74,8 | 62 |
182 | 96 | 86 | 85 | 54,5 | 48,6 | 75,3 | 64 |
182 | 100 | 88 | 85 | 56,5 | 50,6 | 75,5 | 64 |
182 | 104 | 92 | 85 | 58,5 | 52,6 | 75,7 | 64 |
182 | 108 | 96 | 85 | 60,5 | 54,6 | 75,9 | 64 |
182 | 112 | 100 | 85 | 62,5 | 56,6 | 76,1 | 64 |
182 | 116 | 104 | 85 | 64,5 | 58,6 | 76,3 | 64 |
182 | 120 | 108 | 85 | 66,5 | 60,6 | 76,5 | 64 |
182 | 124 | 112 | 85 | 68,5 | 62,6 | 76,7 | 64 |
182 | 128 | 114 | 85 | 70,5 | 64,6 | 76,9 | 64 |
182 | 132 | 116 | 85 | 72,5 | 66,6 | 77,1 | 64 |
182 | 136 | 118 | 85 | 74,5 | 68,6 | 77,3 | 64 |
188 | 100 | 88 | 89 | 56,5 | 50,6 | 78 | 66 |
188 | 104 | 92 | 89 | 58,5 | 52,6 | 78,2 | 66 |
188 | 108 | 96 | 89 | 60,5 | 54,6 | 78,4 | 66 |
188 | 112 | 100 | 89 | 62,5 | 56,6 | 78,6 | 66 |
188 | 116 | 104 | 89 | 64,5 | 58,6 | 78,8 | 66 |
188 | 120 | 108 | 89 | 66,5 | 60,6 | 79 | 66 |
188 | 124 | 112 | 89 | 68,5 | 62,6 | 79,2 | 66 |
188 | 128 | 114 | 89 | 70,5 | 64,6 | 79,4 | 66 |
188 | 132 | 116 | 89 | 72,5 | 66,6 | 79,6 | 66 |
188 | 136 | 118 | 89 | 74,5 | 68,6 | 79,8 | 66 |
194 | 104 | 92 | 93 | 58,5 | 52,6 | 80,7 | 68 |
194 | 108 | 96 | 93 | 60,5 | 54,6 | 80,9 | 68 |
194 | 112 | 100 | 93 | 62,5 | 56,6 | 81,1 | 68 |
194 | 116 | 104 | 93 | 64,5 | 58,6 | 81,3 | 68 |
194 | 120 | 108 | 93 | 66,5 | 60,6 | 81,5 | 68 |
194 | 124 | 112 | 93 | 68,5 | 62,6 | 81,7 | 68 |
194 | 128 | 114 | 93 | 70,5 | 64,6 | 81,9 | 68 |
194 | 132 | 116 | 93 | 72,5 | 66,6 | 82,1 | 68 |
194 | 136 | 118 | 93 | 74,5 | 68,6 | 82,3 | 68 |
Model SLIM
WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA | DŁUGOŚĆ NOGAWKI WEW. | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 1/2 PO ZAPIĘCIU (A) | OBWÓD PASA 1/2 PO ZAPIĘCIU (B) | DŁUGOŚĆ MARYNARKI TYŁ (C) | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 92 | 80 | 78 | 50,5 | 46,1 | 69,6 | 62,3 |
170 | 96 | 86 | 78 | 52,5 | 48,1 | 69,8 | 62,3 |
170 | 100 | 88 | 78 | 54,5 | 50,1 | 70 | 62,3 |
170 | 104 | 92 | 78 | 56,5 | 53,6 | 70,2 | 62,3 |
170 | 108 | 96 | 78 | 58,5 | 55,6 | 70,4 | 62,3 |
170 | 112 | 100 | 78 | 60,5 | 58,1 | 70,6 | 62,3 |
170 | 116 | 104 | 78 | 62,5 | 60,1 | 70,8 | 62,3 |
170 | 120 | 108 | 78 | 64,5 | 62,1 | 71 | 62,3 |
170 | 124 | 112 | 78 | 66,5 | 64,1 | 71,2 | 62,3 |
170 | 128 | 114 | 78 | 68,5 | 66,1 | 71,4 | 62,3 |
170 | 132 | 116 | 78 | 70,5 | 68,1 | 71,6 | 62,3 |
170 | 136 | 118 | 78 | 72,4 | 70,2 | 76,2 | 62,3 |
176 | 92 | 80 | 82 | 50,5 | 46,1 | 72,1 | 64,3 |
176 | 96 | 86 | 82 | 52,5 | 48,1 | 72,3 | 64,3 |
176 | 100 | 88 | 82 | 54,5 | 50,1 | 72,5 | 64,3 |
176 | 104 | 92 | 82 | 56,5 | 53,6 | 72,7 | 64,3 |
176 | 108 | 96 | 82 | 58,5 | 55,6 | 72,9 | 64,3 |
176 | 112 | 100 | 82 | 60,5 | 58,1 | 73,1 | 64,3 |
176 | 116 | 104 | 82 | 62,5 | 60,1 | 73,3 | 64,3 |
176 | 120 | 108 | 82 | 64,5 | 62,1 | 73,5 | 64,3 |
176 | 124 | 112 | 82 | 66,5 | 64,1 | 73,7 | 64,3 |
176 | 128 | 114 | 82 | 68,5 | 66,1 | 73,9 | 64,3 |
176 | 132 | 116 | 82 | 70,5 | 68,1 | 74,1 | 64,3 |
176 | 136 | 118 | 82 | 72,4 | 70,2 | 76,2 | 64,3 |
182 | 96 | 86 | 85 | 52,5 | 48,1 | 74,8 | 66,3 |
182 | 100 | 88 | 85 | 54,5 | 50,1 | 75 | 66,3 |
182 | 104 | 92 | 85 | 56,5 | 53,6 | 75,2 | 66,3 |
182 | 108 | 96 | 85 | 58,5 | 55,6 | 75,4 | 66,3 |
182 | 112 | 100 | 85 | 60,5 | 58,1 | 75,6 | 66,3 |
182 | 116 | 104 | 85 | 62,5 | 60,1 | 75,8 | 66,3 |
182 | 120 | 108 | 85 | 64,5 | 62,1 | 76 | 66,3 |
182 | 124 | 112 | 85 | 66,5 | 64,1 | 76,2 | 66,3 |
182 | 128 | 114 | 85 | 68,5 | 66,1 | 76,4 | 66,3 |
182 | 132 | 116 | 85 | 70,5 | 68,1 | 76,6 | 66,3 |
182 | 136 | 118 | 85 | 72,4 | 70,2 | 76,2 | 66,3 |
188 | 100 | 88 | 89 | 54,5 | 50,1 | 77,5 | 68,3 |
188 | 104 | 92 | 89 | 56,5 | 53,6 | 77,7 | 68,3 |
188 | 108 | 96 | 89 | 58,5 | 55,6 | 77,9 | 68,3 |
188 | 112 | 100 | 89 | 60,5 | 58,1 | 78,1 | 68,3 |
188 | 116 | 104 | 89 | 62,5 | 60,1 | 78,3 | 68,3 |
188 | 120 | 108 | 89 | 64,5 | 62,1 | 78,5 | 68,3 |
188 | 124 | 112 | 89 | 66,5 | 64,1 | 78,7 | 68,3 |
188 | 128 | 114 | 89 | 68,5 | 66,1 | 78,9 | 68,3 |
188 | 132 | 116 | 89 | 70,5 | 68,1 | 79,1 | 68,3 |
188 | 136 | 118 | 89 | 72,4 | 70,2 | 76,2 | 68,3 |
194 | 104 | 92 | 93 | 56,5 | 53,6 | 80,2 | 70,3 |
194 | 108 | 96 | 93 | 58,5 | 55,6 | 80,4 | 70,3 |
194 | 112 | 100 | 93 | 60,5 | 58,1 | 80,6 | 70,3 |
194 | 116 | 104 | 93 | 62,5 | 60,1 | 80,8 | 70,3 |
194 | 120 | 108 | 93 | 64,5 | 62,1 | 81 | 70,3 |
194 | 124 | 112 | 93 | 66,5 | 64,1 | 81,2 | 70,3 |
194 | 132 | 116 | 93 | 68,5 | 66,1 | 81,4 | 70,3 |
194 | 136 | 118 | 93 | 70,5 | 68,1 | 81,6 | 70,3 |