Marynarka bawełniana z domieszką lnu od wielu lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród naszych klientów. Kompozycja dobranych przędz, odpowiednie wykończenie tkaniny powoduje, że efektywnie przepuszcza ona powietrze, jest odporna na zagniecenia. Nie odkształca się podczas użytkowania.
Marynarka jest idealnym wyborem do codziennych swobodnych stylizacji. Model jednorzędowy z podszewką do połowy pleców, z prostymi klapami. Wyróżniają go trzy naszywane kieszenie na przodach. Posiada dwa rozcięcia z tyłu, zdobiona szwem AMF.
WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 1/2 PO ZAPIĘCIU (A) | OBWÓD PASA 1/2 PO ZAPIĘCIU (B) | DŁUGOŚĆ MARYNARKI TYŁ (C) | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (D) |
---|---|---|---|---|---|
170 | 96 | 50,5 | 46,1 | 68,6 | 61,3 |
170 | 100 | 52,5 | 48,1 | 68,8 | 61,3 |
170 | 104 | 54,5 | 50,1 | 69 | 61,3 |
170 | 108 | 56,5 | 52,6 | 69,2 | 61,3 |
170 | 112 | 58,5 | 53,6 | 69,4 | 61,3 |
170 | 116 | 60,5 | 56,1 | 69,6 | 61,3 |
170 | 120 | 62,5 | 58,1 | 69,8 | 61,3 |
170 | 124 | 64,5 | 60,1 | 70 | 61,3 |
170 | 128 | 66,5 | 62,1 | 70,2 | 61,3 |
170 | 132 | 68,5 | 64,1 | 70,4 | 61,3 |
170 | 136 | 70,5 | 66,1 | 70,6 | 61,3 |
176 | 96 | 50,5 | 46,1 | 71,1 | 63,3 |
176 | 100 | 52,5 | 48,1 | 71,3 | 63,3 |
176 | 104 | 54,5 | 50,1 | 71,5 | 63,3 |
176 | 108 | 56,5 | 52,6 | 71,7 | 63,3 |
176 | 112 | 58,5 | 53,6 | 71,9 | 63,3 |
176 | 116 | 60,5 | 56,1 | 72,1 | 63,3 |
176 | 120 | 62,5 | 58,1 | 72,3 | 63,3 |
176 | 124 | 64,5 | 60,1 | 72,5 | 63,3 |
176 | 128 | 66,5 | 62,1 | 72,7 | 63,3 |
176 | 132 | 68,5 | 64,1 | 72,9 | 63,3 |
176 | 136 | 70,5 | 66,1 | 73,1 | 63,3 |
182 | 96 | 50,5 | 46,1 | 73,8 | 65,3 |
182 | 100 | 52,5 | 48,1 | 72,8 | 65,3 |
182 | 104 | 54,5 | 50,1 | 73 | 65,3 |
182 | 108 | 56,5 | 52,6 | 73,2 | 65,3 |
182 | 112 | 58,5 | 53,6 | 73,4 | 65,3 |
182 | 116 | 60,5 | 56,1 | 73,6 | 65,3 |
182 | 120 | 62,5 | 58,1 | 73,8 | 65,3 |
182 | 124 | 64,5 | 60,1 | 74 | 65,3 |
182 | 128 | 66,5 | 62,1 | 74,2 | 65,3 |
182 | 132 | 68,5 | 64,1 | 74,4 | 65,3 |
182 | 136 | 70,5 | 66,1 | 74,6 | 65,3 |
188 | 100 | 52,5 | 48,1 | 76,2 | 67,3 |
188 | 104 | 54,5 | 50,1 | 76,5 | 67,3 |
188 | 108 | 56,5 | 52,6 | 76,7 | 67,3 |
188 | 112 | 58,5 | 53,6 | 76,9 | 67,3 |
188 | 116 | 60,5 | 56,1 | 77,1 | 67,3 |
188 | 120 | 62,5 | 58,1 | 77,3 | 67,3 |
188 | 124 | 64,5 | 60,1 | 77,5 | 67,3 |
188 | 128 | 66,5 | 62,1 | 77,7 | 67,3 |
188 | 132 | 68,5 | 64,1 | 77,9 | 67,3 |
188 | 136 | 70,5 | 66,1 | 78,1 | 67,3 |
194 | 104 | 54,5 | 50,1 | 78,7 | 69,3 |
194 | 108 | 56,5 | 52,6 | 79,2 | 69,3 |
194 | 112 | 58,5 | 53,6 | 79,4 | 69,3 |
194 | 116 | 60,5 | 56,1 | 79,6 | 69,3 |
194 | 120 | 62,5 | 58,1 | 79,8 | 69,3 |
194 | 124 | 64,5 | 60,1 | 80 | 69,3 |
194 | 128 | 66,5 | 62,1 | 80,2 | 69,3 |
194 | 128 | 68,5 | 64,1 | 81,4 | 69,3 |
194 | 132 | 70,5 | 64,1 | 81,6 | 69,3 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.